Με την εφαρμοστική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ τινάζονται στον αέρα οι προσωπικές διαφορές όσων υπέβαλαν αίτηση μετά τις 13 Μαϊου του 2016, οι απώλειες είναι πάνω από 20% με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, ενώ καταργείται και η προσαύξηση σύνταξης κατά 0,075% για όσους βγαίνου με “βαρέα και ανθυγιεινά” ένσημα.
Οι νέες κύριες συντάξεις για όσους αποχώρησαν μετά την 13η Μαϊου 2016 από ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών:
Έτη ασφάλισης | Μέσος μισθός 700 | Μέσος μισθός 900 | Μέσος μισθός 1.100
|
Μέσος μισθός 1.300 | Μέσος μισθός 1.400 | Μέσος μισθός 1.500 | Μέσος μισθός 2.000 | Μέσος μισθός 2.300 |
15 | 401 | 423 | 444 | 466 | 477 | 488 | 542 | 575 |
16 | 414 | 437 | 460 | 483 | 495 | 507 | 565 | 600 |
17 | 426 | 451 | 476 | 501 | 513 | 526 | 588 | 625 |
18 | 439 | 466 | 492 | 518 | 532 | 545 | 611 | 651 |
19 | 465 | 480 | 509 | 537 | 551 | 565 | 635 | 677 |
20 | 497 | 495 | 525 | 555 | 570 | 585 | 659 | 704 |
25 | 544 | 536 | 575 | 614 | 653 | 653 | 750 | 808 |
31 | 583 | 596 | 648 | 701 | 753 | 753 | 883 | 962 |
35 | 594 | 647 | 711 | 774 | 838 | 838 | 997 | 1.092 |
36 | 606 | 660 | 727 | 794 | 860 | 860 | 1.026 | 1.126 |
37 | 643 | 676 | 746 | 816 | 885 | 885 | 1.060 | 1.165 |
40 | 723 | 804 | 884 | 964 | 964 | 1.166 | 1.286 |
Τα ποσά υπολογίζονται μετά την εισφορά ασθένειας και προ φόρου.
Πηγή: newsit.gr