Παρέμεινε στην 14η θέση της κατάταξης της UEFA η Ελλάδα

Παρέμεινε στην 14η θέση της κατάταξης της UEFA η Ελλάδα

Η Ελλάδα άρχισε τη φετινή πορεία από τη 14η θέση και παραμένει σε αυτή, μία θέση που στερεί από τον πρωταθλητή Ελλάδας την παρουσία του στη φάση των ομίλων του Champions League, από τη σεζόν 2016/17.

Δείτε αναλυτικά την κατάταξη των πρώτων 15 χωρών:

1. Ισπανία 88,142 (7/7)

2. Γερμανία 69,034 (7/7)

3. Αγγλία 66,784 (6/8)

4. Ιταλία 63,105 (5/6)

5. Πορτογαλία 47,082 (5/6)

6. Γαλλία 46,416 (6/6)

7. Ρωσία 45,882 (5/5)

8. Ουκρανία 39,283 (3/5)

9. Βέλγιο 35,000 (3/5)

10. Ολλανδία 32,396 (4/6)

11. Ελβετία 31,175 (2/5)

12. Τουρκία 30,800 (3/5)

13. Τσεχία 29,325 (3/5)

14. Ελλάδα 28,100 (3/5)

15. Ρουμανία 25,383 (0/4)

Leave a Reply

Your email address will not be published.