Αποτελέσματα αγώνων Β΄εθνικής μπάσκετ (2ος όμιλος)

Αποτελέσματα αγώνων Β΄εθνικής μπάσκετ (2ος όμιλος)

 

Τα αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής

Πιερικός Αρχέλαος-ΑΕΛ  66-65
Αίολος Αστακού-ΕΑΚ Θεσσαλονίκης  83-58
Τιτάνες Παλαμά-Αγρίνιο  77-96
Αργος Ορεστικό-Ερμής Λαγκαδά  64-74
Στρατώνι-Ευκαρπία  71-54
ΓΣ Λάρισας-Ανατόλια  76-50
Καστοριά-Πολύγυρος  76-67
Ρεπό ο Ιωνικός Ιωνίας

Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Ομάδα Βαθ Νικ Ητ Επιθ Αμυν Σερί
1. Αίολος Αστακού 50 25 0 1990 1467 25 νίκες
2. ΑΕΛ 44 19 6 1780 1647 2 ήττες
3. ΓΣ Λάρισας 42 17 8 1816 1602 3 νίκες
4. Ερμής Λαγκαδά (1-0) 41 16 9 1684 1582 1 νίκη
5. Καστοριά (0-1) 41 16 9 1723 1660 5 νίκες
6. Στρατώνι 39 14 11 1763 1779 1 νίκη
7. Αγρίνιο (1-0) 38 13 12 1867 1872 1 νίκη
8. Πιερικός Αρχέλαος (0-1) 38 13 12 1764 1752 3 νίκες
9. Ανατόλια 38 12 14 1815 1822 1 ήττα
10. Αργος Ορεστικό (3-0) 37 12 13 1751 1782 4 ήττες
11. Πολύγυρος 36 10 16 1747 1880 3 ήττες
12. Ευκαρπία 34 8 18 1765 1950 1 ήττα
13. Ε.Α.Κ. Θεσσαλονίκης 31 6 19 1711 1812 1 ήττα
14. Ιωνικός Ιωνίας 30 5 20 1642 1882 7 ήττες
15. Τιτάνες Παλαμά 28 3 22 1791 2120 7 ήττες

* Οι Ευκαρπία, Ε.Α.Κ. Θεσσαλονίκης, Ιωνικός Ιωνίας και Τιτάνες Παλαμά υποβιβάστηκαν μαθηματικά στη Γ΄ Εθνική.

 

Πηγή: infobasket.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.