Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|---|---|---|---|---|
15/2/2021 8:00:00 πμ | 15/2/2021 12:00:00 μμ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΟ Δ/Δ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 12:00 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ. | 2194 | Συντήρηση |
15/2/2021 12:00:00 μμ | 15/2/2021 2:30:00 μμ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΟ Δ/Δ ΚΟΡΗΣΟΥ ΑΠΟ 12:00 ΕΩΣ 14:30 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΓΟΥΓΟΥΣΗ – ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ. | 2195 | Συντήρηση |
15/2/2021 12:00:00 μμ | 15/2/2021 2:30:00 μμ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΟ Δ/Δ ΚΟΡΗΣΟΥ ΑΠΟ 12:00 ΕΩΣ 14:30 ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ. | 2196 | Συντήρηση |
16/2/2021 8:00:00 πμ | 16/2/2021 10:00:00 πμ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΟ Δ/Δ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 10:00 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ. | 2197 | Συντήρηση |
16/2/2021 8:00:00 πμ | 16/2/2021 10:00:00 πμ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΟ Δ/Δ ΚΟΡΗΣΟΥ ΑΠΟ 08:00 ΕΩΣ 10:00 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΕΒ ΚΟΡΗΣΟΥ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΚΟΡΗΣΟΥ. | 2198 | Συντήρηση |
16/2/2021 10:00:00 πμ | 16/2/2021 12:00:00 μμ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΟ Δ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΠΟ 10:00 ΕΩΣ 12:00 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΛΑΤΟΜΕΙΟ. | 2199 | Συντήρηση |
16/2/2021 10:00:00 πμ | 16/2/2021 12:00:00 μμ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΟ Δ/Δ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ 10:00 ΕΩΣ 12:00 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΦΟΙ ΠΛΙΣΔΑΚΙ. | 21100 | Συντήρηση |
16/2/2021 12:00:00 μμ | 16/2/2021 2:30:00 μμ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΟ Δ/Δ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ 12:00 ΕΩΣ 14:30 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΣΑΔΙΚΟ ΓΑΡΟΥ. |
