Μειώσεις από 48 ως 277 ευρώ για 2.000.000 συνταξιούχους
– Αυξήσεις από 2 έως 111 ευρώ για 350.000 σε… πέντε χρόνια
– Τα τελικά ποσά με τις μειώσεις από 2019, αλλά και η επιστροφή από 2023!
– Αναλυτικοί πίνακες για Δημόσιο, ΔΕΚΟ και ΙΚΑ
Το αλαλούμ με τις συντάξεις συνεχίζεται και έτσι έρχονται και αυξήσεις αλλά και μειώσεις. Οι μειώσεις έρχονται πρώτες και οι αυξήσεις μπαίνουν στον… πάγο για πέντε χρόνια.
Οι μειώσεις αφορούν σε 2.000.000 συνταξιούχους που θα χάσουν από 1/1/2019 από 48 ως και 277 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις αφορούν σε 350.000 άτομα που θα λάβουν από 1/1/2023 επιστροφή σύνταξης.
Οι τελικές μειώσεις στις συντάξεις του Δημοσίου
Κατηγορία | Έτη ασφάλισης | Μικτή σήνταξη σήμερα | Τελική μικτή σύνταξη |
ΠΕ Διοικητικός | 15 | 536 | 488 |
ΠΕ Διοικητικός | 28 | 787 | 651 |
ΔΕ Διοικητικός | 30 | 668 | 617 |
ΠΕ Καθηγιτής ΤΕΙ | 33 | 1.539 | 1.262 |
ΔΕ Εργοδηγός | 39 | 1.244 | 1.058 |
Ποιοι χάνουν και ποιοι κερδίζουν στο ΙΚΑ
Έτη ασφάλισης | Σύνταξη σήμερα | Σύνταξη μετά τον επανυπολογισμό | Σύνταξη με αύξηση 5ετιας |
19 | 480 | 336 | 394 |
20 | 818 | 715 | 715 |
30 | 1.142 | 949 | 949 |
34 | 928 | 796 | 796 |
36 | 1.408 | 1.170 | 1.170 |
38 | 693 | 584 | 584 |
40 | 1.018 | 875 | 875 |
17 | 487 | 454 | 454 |
44 | 1.338 | 1.449 | 1.449 |
23 | 458 | 519 | 519 |
19 | 458 | 466 | 466 |
25 | 540 | 604 | 604 |
28 | 630 | 642 | 642 |
23 | 584 | 616 | 616 |
26 | 645 | 658 | 658
|
Πηγή: newsit.gr