| Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/7/2024 7:30:00 πμ | 10/7/2024 2:00:00 μμ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 14:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΚΟΡΗΣΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΤΟΕΒ Νο Γ4 – Γ3. | 24270 | Κατασκευές |
| 11/7/2024 7:30:00 πμ | 11/7/2024 2:30:00 μμ | ΑΡΓΟΥΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΝΟΣΤΙΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΝΟΣΤΙΜΟΥ – ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΝΘΗΡΟΥ – ΑΓ. ΗΛΙΑΣ – ΣΠΗΛΙΟΥ – ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ – ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ – ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ – ΚΕΡΑΙΕΣ – ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ – Φ/Β ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ. | 24271 | Συντήρηση |
| 12/7/2024 7:30:00 πμ | 12/7/2024 11:00:00 πμ | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 11:00 ΣΤΑ Δ/Δ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ – ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΚΥΨΕΛΗΣ – ΣΤΕΝΩΝ – ΓΛΥΚΟΝΕΡΙΟΥ – ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΙΟΥ – ΠΕΥΚΟΥ – ΓΡΑΜΜΟΥ – ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΙΟΝΙΟΣ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ – ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ – ΚΕΡΑΙΕΣ – Φ/Β – ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ – ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΠΡΟΣ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟ. β) ΠΕΝΤΑΛΕΠΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 07:45 ΚΑΙ ΑΠΟ 11:00 ΕΩΣ 11:15 ΣΤΑ Δ/Δ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΡΟΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΤΕΛΕΑΣ – ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ – Φ/Β – ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ – ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ. | 24272 | Συντήρηση |
| 12/7/2024 7:30:00 πμ | 12/7/2024 2:30:00 μμ | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ RIVER PARTY. | 24273 | Κατασκευές |
| 12/7/2024 7:30:00 πμ | 12/7/2024 2:30:00 μμ | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 07:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ RIVER PARTY. | 24274 | Κατασκευές |
| 12/7/2024 1:30:00 μμ | 12/7/2024 2:30:00 μμ | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 13:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΚΑΤΩ ΠΤΕΛΕΑΣ. | 24275 | Συντήρηση |

