| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρίτη 06/09 |
15:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 19 °C | 3 Α | 79 % | ||
| 18:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 19 °C | 2 Α | 78 % | |||
| 21:00 | Βροχοπτώσεις | 17 °C | 2 Α | 88 % | |||
| Τετάρτη 07/09 |
00:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 17 °C | 2 Α | 93 % | ||
| 03:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 17 °C | 3 Α | 88 % | |||
| 06:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 17 °C | 5 Α | 88 % | |||
| 09:00 | Καταιγίδα | 17 °C | 6 ΒΑ | 83 % | |||
| 12:00 | Καταιγίδα | 17 °C | 4 Α | 93 % | |||
| 15:00 | Καταιγίδα | 20 °C | 3 Ν | 87 % | |||
| 18:00 | Καταιγίδα | 19 °C | 3 Α | 87 % | |||
| 21:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 17 °C | 2 ΒΑ | 88 % | |||
| Πηγή: | weather.gr | ||||||
