ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρασκευή 01/04 |
15:00 | Αραιές νεφώσεις | 22 °C | 1 ΝΑ | 30 % | ||
21:00 | Αραιές νεφώσεις | 16 °C | 2 ΝΑ | 62 % | |||
Σάββατο 02/04 |
03:00 | Σχεδόν αίθριος | 12 °C | 3 ΒΔ | 64 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 1 Β | 63 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 22 °C | 3 Α | 37 % | |||
21:00 | Αραιές νεφώσεις | 15 °C | 2 Α | 63 % | |||
Κυριακή 03/04 |
03:00 | Αραιές νεφώσεις | 10 °C | 3 Α | 85 % | ||
09:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 2 ΝΑ | 88 % | |||
15:00 | Αραιές νεφώσεις | 16 °C | 2 ΝΑ | 56 % | |||
21:00 | Αραιές νεφώσεις | 12 °C | 2 ΝΑ | 78 % | |||
Δευτέρα 04/04 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 ΒΑ | 81 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 1 Δ | 70 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 19 °C | 2 ΝΑ | 40 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 14 °C | 2 ΝΑ | 65 % | |||
Τρίτη 05/04 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 1 ΒΑ | 71 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 13 °C | 1 ΝΑ | 63 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 21 °C | 2 ΝΑ | 38 % | |||
21:00 | Αραιές νεφώσεις | 15 °C | 2 ΝΑ | 63 % |
Πηγή: weather.gr