ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρασκευή 08/04 |
15:00 | Νεφελώδης | 18 °C | 3 ΝΑ | 46 % | ||
21:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 14 °C | 2 Ν | 74 % | |||
Σάββατο 09/04 |
03:00 | Πιθανή βροχή | 8 °C | 2 ΝΑ | 90 % | ||
09:00 | Αραιές νεφώσεις | 11 °C | 2 Α | 82 % | |||
15:00 | Βροχοπτώσεις | 18 °C | 3 Δ | 53 % | |||
21:00 | Βροχοπτώσεις | 11 °C | 3 ΒΔ | 73 % | |||
Κυριακή 10/04 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 3 Β | 75 % | ||
09:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 2 ΝΔ | 67 % | |||
15:00 | Πιθανή βροχή | 16 °C | 2 Α | 55 % | |||
21:00 | Βροχοπτώσεις | 11 °C | 2 ΒΔ | 84 % | |||
Δευτέρα 11/04 |
03:00 | Αραιές νεφώσεις | 9 °C | 2 Δ | 83 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 2 ΒΔ | 68 % | |||
15:00 | Αραιές νεφώσεις | 18 °C | 3 ΒΔ | 43 % | |||
21:00 | Αραιές νεφώσεις | 13 °C | 4 ΒΔ | 67 % | |||
Τρίτη 12/04 |
03:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 3 ΒΔ | 70 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 13 °C | 3 ΒΔ | 51 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 21 °C | 3 ΒΔ | 34 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 14 °C | 3 ΒΔ | 59 % |
Πηγή: weather.gr