| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρίτη 15/03  | 
14:00 | Βροχοπτώσεις | 6 °C | 3 ΝΑ | 77 % | ||
| 20:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 3 ΝΑ | 88 % | |||
| Τετάρτη 16/03  | 
02:00 | Χιονόνερο | 3 °C | 2 Α | 92 % | ||
| 08:00 | Χιονοπτώσεις | 3 °C | 2 Α | 91 % | |||
| 14:00 | Πιθανή βροχή | 8 °C | 3 ΝΑ | 72 % | |||
| 20:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 3 ΝΑ | 88 % | |||
| Πέμπτη 17/03  | 
02:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 2 ΝΑ | 94 % | ||
| 08:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | 2 °C | 2 Α | 89 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 8 °C | 3 ΝΑ | 69 % | |||
| 20:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 3 ΝΑ | 84 % | |||
| Παρασκευή 18/03  | 
02:00 | Βροχοπτώσεις | 2 °C | 1 Α | 94 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 1 Ν | 93 % | |||
| 14:00 | Σχεδόν αίθριος | 10 °C | 2 ΝΑ | 59 % | |||
| 20:00 | Πιθανή βροχή | 9 °C | 2 ΝΑ | 80 % | |||
| Σάββατο 19/03  | 
02:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 1 Α | 93 % | ||
| 08:00 | Σχεδόν αίθριος | 6 °C | 1 ΒΔ | 81 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 13 °C | 2 ΝΑ | 48 % | |||
| 20:00 | Καταιγίδα | 8 °C | 3 Δ | 86 % | |||
Πηγή: weather.gr
									