O Ποδηλατικός Σύλλογος Καστοριάς στις 11/09/2016, έδωσε το 1ο δυναμικό παρόν στη διοργάνωση 3ο Florina Bike Challenge 2016, με τη συμμετοχή του στους αγώνες 65χιλ. και 135 χιλ., καθώς και στην επάνδρωση των 2 σταθμών ανεφοδιασμού της Καστοριάς.
Η ομάδα μας προσπάθησε και κατάφερε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δεδομένου του πολύ υψηλού επιπέδου των αγώνων.
Τα αποτελέσματα της ομάδας μας είναι:
Διαδρομή 135 χιλ
31 , 30 , 7 A1 18-29 37 ΙΩΑΝ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1988 Π.Σ.Κ. «620» 5:29:26.780
43 , 41 , 9 A1 18-29 187 ΔΗΜΗΤ. ΛΕΚΚΟΣ DNF 1987 Π.Σ.Κ. “620” 7:00:00.860
Διαδρομή 65 χιλ.
19 , 19 , 6 M1 40-49 123 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΙΔΗΣ 1975 Π.Σ.Κ. «620» 2:21:59.123
26 , 26 , 13 A 19-39 162 ΚΩΣΤΑΣ ΦΕΡΔΗΣ 1986 Π.Σ.Κ. «620» 2:25:20.107
27 , 27 , 8 M1 40-49 144 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΗΣ 1970 Π.Σ.Κ. «620» 2:25:48.860
33 , 32 , 10 M1 40-49 106 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΚΙΤΣΙΟΣ 1974 Π.Σ.Κ. «620» 2:27:45.483
36 , 35 , 17 A 19-39 163 ΔΗΜ. ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ 1980 Π.Σ.Κ. «620» 2:30:00.667
38 , 37 , 12 M1 40-49 113 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1970 Π.Σ.Κ. «620» 2:30:34.710
46 , 45 , 18 M1 40-49 156 ΣΩΚΡ. ΤΣΑΛΑΚΑΝΙΔΗΣ 1974 Π.Σ.Κ. «620» 2:34:20.860
50 , 49 , 19 M1 40-49 147 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΙΑΝΤΣΗΣ 1973 Π.Σ.Κ. «620» 2:35:00.590
57 , 56 , 24 A 19-39 116 ΝΙΚΟΛ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1981 Π.Σ.Κ. «620» 2:38:23.157
59 , 58 , 26 A 19-39 135 ΑΝΤΩΝ. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ 1996 Π.Σ.Κ. «620» 2:39:37.637
60 , 59 , 7 M2 50+ 134 ΕΥΣΤΡ. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ 1965 Π.Σ.Κ. «620» 2:40:12.570
68 , 66 , 9 M2 50+ 107 ΤΟΣΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 1962 Π.Σ.Κ. «620» 2:48:53.107
71 , 68 , 26 M1 40-49 97 ΔΗΜΗΤΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1972 Π.Σ.Κ. «620» 2:51:23.450
75 , 5 , 5 Γ 16+ 103 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΖΙΤΖΙΔΟΥ 1983 Π.Σ.Κ. «620» 3:01:05.977
82 , 77 , 12 M2 50+ 160 ΚΩΣΤΑ ΤΣΕΤΣΑΣ 1955 Π.Σ.Κ. «620» 3:31:21.947
Ευχαριστεί όλους για τη συμμετοχή και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που απέφερε ο καθένας στους αγώνες, το οποίο από χρονιά σε χρονιά γίνεται καλύτερο.
Ευχαριστούμε επίσης και τα μέλη του συλλόγου που συμμετείχαν στις ομάδες εθελοντισμού των σταθμών ανεφοδιασμού της Κλεισούρας και Καστοριάς, προσφέροντας την πολύτιμη βοήθεια και την καλή διάθεσή τους.